متطلبات التخرج:
يتعين على الطالب إنهاء أربع مستويات دراسية وبيانها كالتالي:
المستوى الأول
| فصل الدراسي الأول | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | مبادئ المحاسبة |
| 2 | مبادئ الإدارة |
| 3 | الاقتصاد 1 |
| 4 | الرياضة البحتة |
| 5 | العلوم السلوكية |
| 6 | أوربية 1 |
| فصل الدراسي الثاني | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | الإدارة العامة |
| 2 | مبادئ المحاسبة 2 |
| 3 | الاقتصاد 2 |
| 4 | اقتصاديات الموارد والتطور الاقتصادي |
| 5 | مبادئ القانون |
| 6 | أوربية 2 |
| 7 | حقوق الإنسان |
المستوى الثاني
| فصل الدراسي الأول | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | إدارة الإنتاج والعمليات |
| 2 | تحليل اقتصادي |
| 3 | رياضة المال والاستثمار |
| 4 | محاسبة متوسطة 1 |
| 5 | التسويق |
| 6 | لغة أوربية 1 (10006) |
| فصل الدراسي الثاني | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | قانون تجارى |
| 2 | إدارة الموارد |
| 3 | اقتصاديات نقود وبنوك |
| 4 | محاسبة متوسطة 2 |
| 5 | مقدمة في الطرق الإحصائية |
| 6 | لغة أوربية 1 (10012) |
| 7 | حقوق الإنسان (10013) |
المستوى الثالث
| فصل الدراسي الأول | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | إدارة الموارد البشرية |
| 2 | محاسبة حكومية وهيئات غير هادفة للربح |
| 3 | أصول التكاليف |
| 4 | اقتصاد دولي |
| 5 | تطبيقات الحاسب الآلي |
| 6 | دراسات تجارية باللغة الأوربية (اقتصاد) |
| فصل الدراسي الثاني | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | إدارة مالية |
| 2 | أصول المراجعة |
| 3 | محاسبة إدارية |
| 4 | المالية العامة والضرائب |
| 5 | إحصاء تطبيقي |
| 6 | دراسات تجارية باللغة الأوربية (احصاء) |
| 7 | حقوق الإنسان (10026) |
المستوى الرابع
| فصل الدراسي الأول | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | الأسواق والمؤسسات المالية |
| 2 | نظم معلومات محاسبية |
| 3 | محاسبة المؤسسات المالية |
| 4 | الإحصاء المتقدم |
| 5 | التنمية الاقتصادية |
| 6 | الدراسات التجارية بلغة أجنبية (محاسبة) |
| فصل الدراسي الثاني | |
|---|---|
| م | المادة |
| 1 | محاسبة تكاليف متقدمة |
| 2 | محاسبة ضريبية |
| 3 | مراجعة متقدمة |
| 4 | مشكلات محاسبة معاصرة وبحوث عمليات |
| 5 | الاقتصاد التطبيقي |
| 6 | الدراسات التجارية بلغة أجنبية (إدارة) |